Технические характеристики цифрового фортепиано Casio AP-250: |
Клавиатура |
Количество клавиш: | 88 взвешенных клавиш стандартного размера |
Работа клавиатуры | Трехсенсорная молоточковая клавиатура II поколения |
Поверхность клавиатуры | Клавиши под слоновую кость и черное дерево |
Чувствительность к касанию | 3 уровня чувствительности, откл. |
Тембры |
Максимальная полифония | 128 нот |
Количество встроенных тембров | 18 |
Звуковой процессор | Многомерный источник звукового морфинга AiR |
Стерео-семплированные фортепианные тембры | Да |
Функция наложения тембров | есть |
Разделение клавиатуры | есть |
Симулятор |
Чувствительность молоточка | Да |
Струнный резонанс | - |
Демпферный резонанс | Да |
Имитация положения крышки рояля | - |
Туше контролер | - |
Цифровые эффекты |
Реверберация | 4 вида |
Хорус | 4 вида |
Яркость | -3 - 0 - 3 |
DSP | Да (преустановлено для некоторых тембров) |
Стили автоаккомпанемента |
Количество встроенных стилей | - |
Установки в одно касание | - |
Пользовательские стили (редактор стилей) | - |
Композиции |
Количество встроенных композиций | 60 (музыкальная библиотека) песен |
Демо композиции | - |
Загрузка песен (пользовательские композиции) | 10 песен (макс.) До (приблизительно) 90KB/песня |
Дополнительные возможности |
Открывающаяся верхняя крышка | - |
Функция обучения | Вкл./выкл. партии правой руки, левой руки |
Записывающее устройство | 2 дорожки, 1 песня, приблизительно 5,000 нот (общее количество) |
Аудиозапись/воспроизведение | - |
режим "функция" | есть |
Октавный перенос | ±2 октавы |
Метроном | Ударов в такте: 0, 2, 3, 4, 5, 6, темп 20 - 255 |
Педали | 3 встроенные педали (дампер, софт, состенуто) с функцией полупедали демпфера |
Транспонирование | 2 октавы (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов) |
Подстройка звука | A4 = 415.5 Гц ~ 440.0 Гц ~ 465.9 Гц |
Настройка звукоряда | 17 готовых строев |
Колесо Pitch Bend | - |
Блокировка панели от случайного переключения | да |
MIDI |
16-канальный мультитембральный | есть |
Входы/выходы |
наушники | стандартный стерео разъем х 2 |
Педаль | - |
Подключение блока из 3-х педалей | - |
Линейный выход | - |
Линейный вход | - |
источник питания | 12 В постоянного тока |
MIDI | - |
порт USB тип B | есть |
порт USB to device | - |
Динамики |
12 см х 2 | 8 Вт + 8 Вт |
Источник питания |
Адаптер сети | AD-A12150LW |
Потребляемая мощность |
12 В - 18 Вт | |
Размеры |
Размеры (со стойкой) | 1,377 x 432 x 840 мм (без пюпитра) |
Вес |
Цифровое фортепиано и стойка: | 39.5 кг |