Модель | Casio LK-280 |
Клавиатура | 61 клавиша стандартного размера |
Чувствительность к нажатию | 2 типа, выкл. |
Система подсветки клавиш | Одновременно может быть подсвечено до 10 клавиш |
Максимальная полифония | 48 нот (для некоторых тембров – 24) |
Тембры | |
Встроенные тембры | 600 |
Сэмплированные тембры | До 8 (сэмплы для мелодии: 5, сэмплы для ударных: 3)* |
| До 10 секунд |
Функции | Наложение тембров, разделение клавиатуры, кнопка пианино/орган |
Реверберация | От 1 до 10, выкл. |
Хорус | От 1 до 5, выкл. |
Метроном |
Количество долей в такте | 0, от 2 до 6 |
Диапазон темпа | от 30 до 255 |
Банк песен |
Встроенные песни | 152 |
Пользовательские песни | До 10* |
Система поэтапного обучения |
Уроки | 4 (прослушивание, просмотр, запоминание, авто) |
Партии уроков | Л, П, ЛП |
Функции | Повтор, голосовой указатель аппликатуры, нотная тетрадь, оценка исполнения |
Музыкальная развивающая игра | 20 нот |
Автоаккомпанемент |
Встроенные стили | 180 |
Функция Справочник аккордов | Руководство по аккордам |
Функция записиЗапись в реальном времени, воспроизведение |
Игра на клавиатуре | 5 песен, 6 дорожек |
Игра одновременно с воспроизведением встроенных песен | 1 песня (Л, П, ЛП) |
Емкость памяти | Приблизительно 12000 нот (всего для 6 композиций) |
Другие функции |
Транспонирование | ±1 октава (от -12 до +12 полутонов) |
Сдвиг октавы | Вверх/вниз ±2 октавы |
Подстройка | A4 = от 415.5 до 465.9 Гц (По умолчанию: 440.0 Гц) |
Предустановленные звукоряды | 17 |
Предварительные настройки | 305 |
Настройки, вызываемые одним касанием | 180 |
Автогармонизация | 12 типов |
Арпеджиатор | 90 типов |
MIDI | Многотембровый прием по 16 каналам, стандарт GM уровня 1 |
Музыкальной информация на дисплее | Тембр, ритм, банк песен, номера и названия; нотный стан, аппликатура, нажатия педали, темп, номер такта и доли, название аккорда и т.д. |
Карты памяти SD |
Поддерживаемые карты памяти SD или SDHC | 32 Гб или менее |
Функции | воспроизведение стандартных midi-файлов, хранение файлов, загрузка файлов, удаление файлов, форматирование карты |
Входы/Выходы |
USB-порт | Тип B |
Гнездо SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK | Стандартное гнездо (педали сустейн, состенуто, смягчения, запуск/остановка ритма) |
Гнездо PHONES/OUTPUT | Стандартное стереофоническое гнездо, выходное сопротивление: 140 Ом, выходное напряжение: макс. 4,5 В (среднеквадр.) |
Гнездо AUDIO IN | Стереофоническое минигнездо, входное сопротивление: 9 кОм, входная чувствительность: 200 мВ (среднеквадр.) |
Гнездо «MIC IN» | Стандартное гнездо (подключается только динамический микрофон), входное сопротивление: 3 кОм, входная чувствительность: 10 мВ |
Гнездо для электропитания | 9,5 В пост. тока |
Электропитание | Двойное |
Батареи | 6 угольно-цинковых или щелочных батарей типа AA |
Срок службы батарей | Приблизительно 6 часов непрерывной работы (для угольно-цинковых батарей) |
Адаптер переменного тока | AD-E95100L |
Автоматическое отключение питания | через 6 мин. (при работе от батарей) или через 30 мин. ( при работе от адаптера) от последнего нажатия. Возможна деактивация функции. |
Динамики | 12 см х 2 |
Выходная мощность | 2,5 Вт + 2,5 Вт |
Потребляемая мощность | 9.5 В = 7,7 Вт |
Размеры | 95,0 х 37,6 х 13,0 см |
Вес | Приблизительно 4.5 кг (без батарей) |
* Эти данные сохраняются в совместно используемой области памяти общей емкостью около 320 килобайт (1 килобайт = 1024 байт). Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. |
Дизайн и технические характеристики Casio LK-280 могут быть изменены без уведомления. |